การคมนาคม
การเดินทางมาติดต่อราชการที่อำเภอ มีรถโดยสาร 1 สาย ใช้ถนนลาดยาง ส่วนสภาพถนนในหมู่บ้านเป็นถนนดินและลูกรังมีจำนวน 147 สายยาวประมาณ 293.58 กม. ถนนเคฟชิล จำนวน 33 สาย ยาวประมาณ 75.785 กม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 สาย ยาวประมาณ 4.132 กม. ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 2 สาย ยาวประมาณ 29 กม.
การโทรคมนาคม
– มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง คือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 | จำนวน 2 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 | จำนวน 3 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 | จำนวน 2 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 | จำนวน 1 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 | จำนวน 5 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 | จำนวน 1 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 | จำนวน 1 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 | จำนวน 2 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 | จำนวน 1 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 | จำนวน 1 แห่ง | |
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 | จำนวน 1 แห่ง |
ไฟฟ้า
มีประชากรบางส่วนในตำบลที่ใช้ไฟฟ้าโซลาเซลจำนวน 143 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนทั้งหมด
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ ลำห้วย 10 สาย คือ
สายที่ 1 | คลองหลวง | ไหลผ่านหมู่ที่ 2,15,8,10 |
สายที่ 2 | ห้วยวังระกำ | ไหลผ่านหมู่ที่ 6,12,2,15 |
สายที่ 3 | ห้วยเสือแพะ | ไหลผ่านหมู่ที่ 3,6 |
สายที่ 4 | ห้วยบวบ | ไหลผ่านหมู่ที่ 13,2 |
สายที่ 5 | ห้วยน้ำโสม | ไหลผ่านหมู่ที่ 11 |
สายที่ 6 | ห้วยแปดวา | ไหลผ่านหมูที่ 6,9,11 |
สายที่ 7 | ห้วยโค้ง | ไหลผ่านหมู่ที่ 9,11 |
สายที่ 8 | ห้วยปอ | ไหลผ่านหมู่ที่ 6,9,11,12 |
สายที่ 9 | ห้วยซุง | ไหลผ่านหมู่ที่ 8 |
สายที่ 10 | ห้วยรำแพน | ไหลผ่านหมู่ที่ 4,5,14,10 |
บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง คือ
- หนองกันเกรา อยู่หมู่ที่ 11
- หนองกะหลัก อยู่หมู่ที่ 7
- หนองตะเคียน อยู่หมู่ที่ 5
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย และอื่นๆ 8 แห่ง คือ
แห่งที่ 1 | ฝายหมู่ที่ 2 | บ้านหนองชุมเห็ด |
แห่งที่ 2 | ฝายหมู่ที่ 2 | บ้านคลองระกำ |
แห่งที่ 3 | ฝายห้วยบวบหมู่ที่ 2 | บ้านหนองชุมเห็ด |
แห่งที่ 4 | ฝายหมู่ที่ 9-11 | บ้านหนองกันเกรา |
แห่งที่ 5 | ฝายหมู่ที่ 9 | บ้านห้วยโค้ง |
แห่งที่ 6 | ฝายหมู่ที่ 9 | บ้านหนองบอน |
แห่งที่ 7 | ฝายหมู่ที่ 10 | บ้านใหม่ |
แห่งที่ 8 | ฝายหมู่ที่ 15 | บ้านคลอง |
หมู่ที่ | ชื่อสถานที่ | บริเวณ/สถานที่ตั้ง | ความจุ ประมาณ (ลบ.ม.) |
เจ้าของ โครงการ |
ปี พ.ศ ที่สร้าง |
2 | สระเก็บน้ำ | โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด | กรมพัฒนาที่ดิน | – | |
3 | อ่างเก็บน้ำสระตาพรหม | บ้านสระตาพรหม | 338,900 | อบจ. | 2549 |
4 | สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน | บ้านหนองหอย | 60,500 | กรมพัฒนาที่ดิน | 2543 |
6 | สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน | บ้านทับบริบูรณ์ | 133,800 | กรมพัฒนาที่ดิน | 2551 |
8 | สระหลวง | บ้านหนองแฟบ | 201,800 | – | – |
9 | สระเก็บน้ำหนองบอน | บ้านหนองบอน (ทางเข้าปลูกป่า) |
116,700 | รัฐบาล | 2543 |
9 | สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน | บ้านหนองบอน | 119,300 | กรมพัฒนาที่ดิน | – |
9 | สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน | บ้านห้วยโค้ง | 53,095 | กรมพัฒนาที่ดิน | 2551 |
11 | สระเก็บน้ำบ้านแปลง | บ้านนายสมบัติ | 116,700 | รัฐบาล | 2545 |
11 | สระเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดิน | ระบบประปาศาลาประชาคม | 78,750 | กรมพัฒนาที่ดิน | – |
12 | สระเก็บน้ำบ้านทับบริบูรณ์ | สระหลวง | 193,800 | รัฐบาล | 2543 |
14 | สระเก็บน้ำบ้านหนองตีนเขียด | 159,900 | รัฐบาล | 2544 | |
รวม | 12 | แห่ง |
ข้อมูลแหล่งน้ำ (แบบบ่อน้ำประปาบาดาล) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
หมู่ที่ | บริเวณ/สถานที่ตั้ง | จำนวน(แห่ง) | ปี พ.ศ. ที่สร้าง |
2 | บ้านนายชนะ ประดิษฐ์ธรรม | 1 | 2551 |
3 | บนเขา | 1 | – |
3 | บ้านลุงสัน | 1 | – |
4 | บ้านหนองยางบน | 1 | 2549 |
4 | บ้านนายจุ๋น | 1 | 2550 |
5 | บ้านนายจุ๋น | 1 | 2549 |
5 | หนองยางล่าง | 1 | 2549 |
5 | วัดโปร่งหิน | 1 | 2549 |
5 | เจ็ดบิน | 1 | 2550 |
5 | บ้านนางบุญเยือน | 1 | 2552 |
5 | บ้านนายชะลอ | 1 | – |
5 | บ้านนายเสือ เนื่องจำนง | 1 | 2553 |
6 | บ้านนายสุทิน | 1 | – |
6 | บ้านนางสำเนียง | 1 | – |
6 | บ้านนางจำเนียร | 1 | – |
7 | บ้านหนองเตียน | 1 | 2549 |
7 | บ้านหนองกะหลัก | 1 | 2549 |
8 | บ้านนายประชุม | 1 | 2549 |
8 | บ้านนายสายชล | 1 | 2550 |
8 | สระหลวง | 1 | – |
8 | คอกม้า | 1 | 2551 |
9 | ตลาดหนองยายหมาด | 1 | – |
10 | บ้านหนองมะนาว | 1 | – |
10 | บ้านนายเลื่อม จำรัส | 1 | 2549 |
10 | ร้านค้าชุมชน | 1 | 2551 |
11 | บ้านนายสมบัติ | 1 | 2549 |
12 | บ้านนายดำริ | 1 | 2548 |
12 | บ้านนายทัศดี | 1 | 2548 |
12 | วัดเขาลมเย็น | 1 | – |
12 | โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว | 1 | – |
12 | บ้านบางห่อ | 1 | 2551 |
13 | บ้านนายทัศน์ | 1 | 2551 |
15 | หลังวัดสายวารี | 1 | – |
รวม | 33 | แห่ง |
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล (แบบใช้คันโยก) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
หมู่ที่ | บริเวณจุดที่ตั้ง | จำนวน (แห่ง) |
ปี พ.ศ. ที่สร้าง |
หมายเหตุ |
2 | สถานีอนามัยบ้านหนองชุมเห็ด | 1 | – | ระบบการทำงานแบบคันโยก |
2 | บ้านนายโชค พรหมวงศ์ | 1 | – | “ |
3 | บ้านนางสาวปิยฉัตร ยอดเพชร | 1 | – | “ |
6 | โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง | 1 | – | “ |
6 | บ้านนายชู โคตรพันธ์ | 1 | – | “ |
6 | ทางแยกบ้านนางแก้ว อาษาชาติ | 1 | – | “ |
7 | มัสยัสยารูณมุสตฟา | 1 | – | “ |
7 | บ้านนายอุเทน นวลฉวี | 1 | – | “ |
7 | บ้านนายองอาจ สางทุกข์ | 1 | – | “ |
9 | บ้านนายบำรุง เหมรัตน์สกุล | 1 | – | “ |
11 | บ้านนางสาวแต๋ว รัตนะ | 1 | – | “ |
11 | บ้านนายแดง แซ่ลี้ | 1 | – | “ |
11 | บ้านนายบุญวัง รุ่งโรจน์ | 1 | – | “ |
11 | บ้านผู้ใหญ่สิริการย์ ชุติเลิศธนะรัตน์ | 1 | – | “ |
12 | บ้านนางห่อ กุงพันธ์ | 1 | – | “ |
12 | บ้านนาบไพรินทร์ พลเพลา | 1 | – | “ |
14 | บ้านผู้ใหญ่สงวน สืบชาติ | 1 | – | “ |
รวม | 17 | แห่ง |